| NK IGP 2 & 3 Bouvier des Flandres te Woerden, 04 oktober 2025 |
|||
| Keurmeesters: | Dhr. R. Zainal-Abidin | ||
| Wedstrijdleider: | Dhr. P. van Leeuwen | ||
| Pakwerkers: | Dhr. M. Vennema | ||
| Dhr. J. Veldhuis | |||
| Spoorlegger : | W. Ockeloen | ||
| Spoorlegger : | R. de Vroom | ||
| NK IGP 2 & 3 Bouvier des Flandres | |||||||||
|
IGP |
Geleider | Hond | Afd. A | Afd. B | Afd. C | DZB | Kwal. | Totaal | Pls |
| 2 | N. Tomassen | Nefertari Kallista van Caya’s Home | 97* | 93* | 90 | – | ZG | 280 | 1 |
| 2 | F. Stouten | Quintus Kallista van Caya’s Home | 48 | 83 | 83 | – | O | 214 | – |
| 3 | C. Stouten | Nakal Baloe van Eltons Home | 96 | 81 | 91* | – | G | 268 | 1 |
| 3 | B. de Vree | Ruby Baloe van Eltons Home | 88 | 84 | 85 | – | G | 257 | 2 |
| 3 | M. Borkovec | Rutsch Baloe van Eltons Home | 80 | 85 | 82 | – | G | 247 | 3 |
| 3 | F. Gielissen | Bente Renza van het Rondgaas | 91 | 78 | 72 | – | G | 241 | 4 |
| 3 | P. Barents | Kjeld Bleike van Caya’s Home | 76 | 80 | 70 | – | V | 226 | 5 |
| 3 | B. Thomas | Six Bomak van Eltons Home | 58 | 84 | 81 | – | O | 223 | – |
| 3 | U. Stern | Berno du Grand Bijou | 71 | 67 | 72 | – | O | 210 | – |
| 3 | C. de Vroom | Knoet Bleike van Caya’s Home | 12 | 80 | 90 | – | O | 182 | – |
* = best in afdeling.
