Alpha test uitslagen 2009
Zondag 13 december 2009:
BD-Woerden
Keurmeesters: E. van Veen-Huis en M. van Toor
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Rocco | 2674615 | Geslaagd |
Dior Amiga van de Sonsbeekhoeve | 2651541 | Geslaagd |
Jesper Cheyenne de Fremery | 2546174 | Geslaagd |
Mister Nyra van Caya’s Home | 2675898 | Afgewezen |
Mortisha Callisto de Fremery | 2627562 | Geslaagd |
Othello Amy van Caya’s Home | 2703041 | Geslaagd |
Aristes El Conquistador (Imp. USA) | 2726802 | Geslaagd |
Gila de la Luna vom Cantrikihof | 2714150 | Afgewezen |
Axel-Kieran van het Witteveenseven | 2562563 | Geslaagd |
Max-Nyra van Caya’s Home | 2675895 | Geslaagd |
Boy Yento van de Veluwesprengen | 2691442 | Geslaagd |
Lotus Ximena van Caya’s Home | 2665645 | Geslaagd |
Abbey Riva van de Dambaernhoeve | 2695921 | Geslaagd |
Ginger | 2674618 | Geslaagd |
Zondag 27 september 2009:
BD Woerden
Keurmeesters: E. van Veen-Huis en F. Scheffers
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Harras Suzy van de Duca Vallei | 2657730 | Geslaagd |
Viviënne-Candy van Nomacasso | 2514016 | Geslaagd |
Canberra-Blaze-Sirin van Nomacasso | 2663352 | Geslaagd |
Mister Nyra van Caya’s Home | 2675898 | Afgewezen |
Valentino-Eros-Candy van Nomacasso | 2514015 | Geslaagd |
Unika-Lady van de Rasta Hoeve | 2649862 | Afgewezen |
Lars-Frony van de Rasta Hoeve | 2673429 | Geslaagd |
Truus-Heavy van de Rasta Hoeve | 2649844 | Afgewezen |
Lester Ximena van Caya’s Home | 2665639 | Geslaagd |
Beau | 2674619 | Geslaagd |
Kelly-Cobie van het Witteveenseven | 2669396 | Geslaagd |
Lenko-Ximena van Caya’s Home | 2665638 | Geslaagd |
Zondag 6 juni 2009:
BD Woerden
Keurmeesters: E. van Veen en J.W. Krijnse Locker
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Bullit-Quincy | 2642038 | Afgewezen |
Zara-Quinty | 2642039 | Geslaagd |
Yampi-Drover-Tamar van Nomacasso | 2597696 | Geslaagd |
Sterre Tanisha van de Kuststrook | 2656739 | Geslaagd |
Xantoine Debra van Nomacasso | 2560657 | Geslaagd |
Hannah Chanouk van Aqualand | 2634035 | Geslaagd |
Casanova Cheyenne de Fremery | 2546173 | Geslaagd |
Marduk-Ziva Off Soeranda’s Home | 2681629 | Geslaagd |
Balou van de Veluwesprengen | 2646632 | Geslaagd |
Zaterdag 21 maart 2009:
BD Woerden
Keurmeesters: J. van Leeuwen en E. van Veen
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Chayla Terra van de Sequoiahoeve | 2653439 | Geslaagd |
Nikita Megan van Melosahome | 2642547 | Geslaagd |
Roxanne Jet van Bouvier Topline | 2669897 | Geslaagd |
Truus-Heavey van de Rasta Hoeve | 2649844 | Afgewezen |
Unika-Lady van de Rasta Hoeve | 2649862 | Afgewezen |
Horatio-Caine van de Dambaernhoeve | 2634344 | Geslaagd |
Chanel Mylène Sirin van Nomacasso | 2663353 | Geslaagd |
Bikkel Sweet Pea van Caya’s Home | 2535287 | Geslaagd |