Alpha test uitslagen 2010
Zondag 12 december 2010
BD Woerden
Keurmeesters: mw. E. van Veen-Huis en dhr. F. Scheffer
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Vienna Emma v.d. Dambearnhoeve | 2744947 | Geslaagd |
Roy Bella v.d. Kralenhoeve | 2752554 | Geslaagd |
Amor Dana v.d. Vanenblikhoeve | 2728334 | Geslaagd |
Zigo Gipsy v.h. Molengat | 2713176 | Geslaagd |
Igor Romy v.d. Mitemas | 2736304 | Geslaagd |
Zondag 12 september 2010
BD Klundert
Keurmeesters: E. van Veen-Huis en M. van Toor
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Corry Abissha off the Eurisever | 2718270 | Geslaagd |
Charon Nopas v. Oler-Hof | 2690594 | Geslaagd |
Amigo Chimaera de Fremery | 2716308 | Geslaagd |
Chotan Abissha off the Eurisever | 2718268 | Geslaagd |
Boukje Aura v. Oler-Hof | 2680029 | Geslaagd |
Washington Pepper v.d. Duca Vallei | 2691092 | Geslaagd |
Miracle Nyra v. Caya’s Home | 2675901 | Geslaagd |
Chiara Terra v.d. Sequoia Hoeve | 2739402 | Geslaagd |
Zondag 20 juni 2010
BD Woerden
Keurmeesters: E. van Veen en J.W. Krijnse Locker
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Paco Ximena v. Caya’s Home | 2452877 | Afgewezen |
Herta Tanisha v.d. Kuststrook | 2656741 | Geslaagd |
Moonlight Shadow Nyra v. Caya’s Home | 2675900 | Geslaagd |
Quatro Genesis v. Caya’s Home | 2723976 | Geslaagd |
Tricky Mistral Zielebacherhof | 2725758 | Geslaagd |
Zaterdag 10 april 2010
BD Spijkenisse
Keurmeesters: E. van Veen–Huis en M. van Toor
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Jeppe Chanel v.d. Nevelhoeve | 2641147 | Geslaagd |
Lexie Frony v.d. Nevelhoeve | 2673432 | Geslaagd |
Lou-Lou Frony v.d. Nevelhoeve | 2673431 | Geslaagd |
Donna Callisto de Fremery | 2627558 | Geslaagd |
Skyhigh | 2457790 | Geslaagd |
Quita Cassy v.d. Kennel Zonder Naam | 2549790 | Geslaagd |
Zaterdag 21 februari 2010:
BD Woerden
Keurmeesters: E. van Veen–Huis en J. W. Krijnse Locker
Bouvier | NHSB nr: | Resultaat |
Koen van ’t Boeffie’s Kamp | 2714285 | Geslaagd |
Windarra Murray Tamar v Nomacasso | 2543935 | Geslaagd |
Eros Tamar van Nomacasso | 2708344 | Geslaagd |
Amy-Maggie van de Kralenhoeve | 2713286 | Geslaagd |
Brandy | 2571849 | Geslaagd |
Sita | 2567557 | Geslaagd |
Cayuse Branca van ’t Boevenklooster | 2639401 | Geslaagd |
Dyani Sita van ’t Boevenklooster | 2696860 | Geslaagd |
Boeddha | 2571847 | Afgewezen |