Wereldkampioenschap Bouviers IPO 3 – 27 en 28 oktober 2018, Almere – Nederland | |||||||
Naam geleider | Naam hond | Cert. | A | B | C | Totaal | Plaats |
Ursi Trachsler (Zwitserland) | Giusy-Partusch von den Goldenen Disteln | IPO 3 | 100 | 94 | 87 | 281 | 1 |
Henny Bal – Jumelet | Daan Brenda van de Reezichthoeve | IPO 3 | 96 | 91 | 93 | 280 | 2 |
Steef van der Steeg | Utah Genesis van Caya’s Home | IPO 3 | 95 | 85 | 88 | 268 | 3 |
René Mantel | Noud van de Causidicus | IPO 3 | 97 | 71 | 88 | 256 | 4 |
Michael Borkovec (Tsjechië) | Rembrandt Nyra van Caya’s Home | IPO 3 | 95 | 85 | 70 | 250 | 5 |
Hans Jochem | Bink van de Wijde Polder | IPO 3 | 86 | 82 | 80 | 248 | 6 |
Jos Macken (België) | Ben Quita van de Kennel Zonder Naam | IPO 3 | 95 | 53 | 93 | 241 | — |
Pavlina Borkovec (Tsjechië) | Darcy Brenda van de Reezichthoeve | IPO 3 | 72 | 62 | 72 | 206 | — |
Caroline Verhaeghe (België) | Noxxie vn de Causidicus | IPO 3 | 71 | 55 | 65 | 191 | — |
Caya Krijnse Locker | Wisgund Maiske van Caya’s Home | IPO 3 | 13 | 87 | 82 | 182 | — |
Leon Broere | Jasco van de Barbierhoeve | IPO 3 | 13 | 75 | 84 | 172 | — |
Aleidus van de Kamp | Happy van de Veluwesprengen | IPO 3 | 9 | 77 | 74 | 160 | — |
Caya Krijnse Locker | Mister Nyra van Caya’s Home | IPO 3 | 5 | 86 | DQ | 0 | — |
Lous van Ruitenbeek | Jillz High Five van Aqualand | IPO 3 | — | 80 | DQ | 0 | — |
Raoul Noordzij | Kiara | IPO 3 | — | 75 | DQ | 0 | — |
James Matton (België) | Eron du Clos du Bruaysis | IPO 3 | 0 | — | — | AFG | — |
Brigitte Lautebach (Duitsland) | Winston Maiske van Caya’s Home | IPO 3 | — | — | — | AFG | — |
IPO 1&2 wedstrijd – 27 en 28 oktober 2018, Almere – Nederland | |||||||
Naam geleider | Naam hond | Cert. | A | B | C | Totaal | Plaats |
Willy Adriaenssens (België) | Daring Dax Wisgund van Caya’s Home | IPO 1 | 99 | 88 | 90 | 277 | 1 |
Henk Peijer | Bono Zita van de Kennel Zonder Naam | IPO 2 | 96 | 88 | 80 | 264 | 2 |
Gerrit van Dijk | Messi Bilo van Eltons Home | IPO 1 | 84 | 81 | 80 | 245 | 3 |
Freddy Stouten | Enjoy Brenda van de Reezichthoeve | IPO 2 | 88 | 73 | 80 | 241 | 4 |
Bertus Duncker | Barco Balou van de Veluwesprengen | IPO 1 | 0 | 82 | 90 | 172 | — |
Berry Thomas | Boris Balou van de Veluwesprengen | IPO 2 | 5 | 75 | 76 | 156 | — |
Raymond Vorstermans | Dimple van de Wolversdijk | IPO 1 | 0 | 80 | DQ | 0 | — |
Uitslagen