Incorrecte gegevensverstrekking van de Raad, zijn gepubliceerd in het BN.
Door fout(en) in de gegevensverstrekking vanuit de Raad van Beheer zijn er in de December uitgave van het Bouvier Nieuws gezondheidsuitslagen gepubliceerd die niet compleet en/of incorrect zijn.
Hieronder de gecorrigeerde, aangevulde uitslagen.
Bron: Raad van Beheer
Datum: 09/11/2020 Periode: 01/07/2020 T/M: 30/09/2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Dierenarts | Onderzoek | Datum | Certificaat | NHSB | Naam Hond | ||||||||||||||||||||||||
DRS. N.A. DIJKSHOORN | ED 359019 | 8-7-2020 | 8-7-2020 | 3158497 | NATISHA ISHA V.D. CINTHIA HOEVE | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling int: FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. M.C. CLETON | ED 359528 | 21-7-2020 | 21-7-2020 | 3116796 | IRIS-KIM DE BOEFFIES VAN SUSENNA | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling int: FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS M. SNIDER | ED 359827 | 24-7-2020 | 24-7-2020 | 3155683 | AMY-JILL V.D. SCHELPENGROT | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-int:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. E. NOORMAN | ED 360109 | 17-8-2020 | 17-8-2020 | 3166724 | MEDUSA MEGI V.D. DAMBAERN HOEVE | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-int:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. E. NOORMAN | ED 360111 | 17-8-2020 | 17-8-2020 | 3166720 | SOLO MEGI V.D. DAMBAERN HOEVE | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-int:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. T. DE LANGE | ED 360324 | 20-8-2020 | 20-8-2020 | 3157808 | CAS OF SJO-WHO-SJI-BIB | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-inte:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. A.A. KRANENDONK | ED 360372 | 24-8-2020 | 24-8-2020 | 3055342 | EDMOND VICKY V. CAYA’S HOME | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-inte:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS G.J. VEENINK | ED 360514 | 28-8-2020 | 28-8-2020 | 3168170 | CELINE LANA DE CARSTENHOME | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-inte:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. M.A.P.M. KAPPEN | ED 360552 | 31-8-2020 | 31-8-2020 | 3184587 | QUICHE’S SUSIE Q | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-inte:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. F.A.S. BONESTROO | ED 360761 | 2-9-2020 | 2-9-2020 | 3137247 | JARA AMBER V.D. VELUWESPRENGEN | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-inte:FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
DRS. F.A.S. BONESTROO | ED 360763 | 2-9-2020 | 2-9-2020 | 3137245 | JARCO AMBER V.D. VELUWESPRENGEN | ||||||||||||||||||||||||
Arthrose-l:vrij Arthrose-r:vrij OCD-L:Vrij OCD-R:Vrij LPC-L:Vrij LPC-R:Vrij LPA-L:Vrij LPA-R:Vrij Inc-L:Vrij Inc-R:Vrij Ov-L:Vrij Ov-R:Vrij Eindbeoordeling:VRIJ Eindbeoordeling-inte:FREE
|