Competitie Africhter van het jaar 2009
Reglement africhter van het jaar
Stand na:
NK IPO III + IPO I/II wedstrijd 2+3 mei 2009
Niervaertbokaal 23 mei 2009
Combinatiewedstrijd + VZH wedstrijd 21 juni 2009
Interland België-Nederland 6 september 2009
C-wedstrijd + VZH teamwedstrijd 20 september 2009
Spijkercup 4 oktober 2009
Wereldkampioenschap Africhting, België 24+25 oktober 2009
Coen Semler Trofee 22 november 2009
Pl | Geleider | Naam Hond | Punten |
1 | Eric de Gendt (B) | Binky | 130 punten |
2 | Elise Lases | Lotus | 114,5 punten |
3 | Berry Thomas | Macho Xekibby v. Werinon | 99 punten |
4 | Sylvia Mol-de Dreu | Brenda v. Bertrupaty | 97 punten |
5 | Geert Maassen | Chico Maxima v.d. Botesmahoeve | 85,5 punten |
6 | Johnny Sanders | Xena van Assenrade | 79,5 punten |
7 | Leon Broere | Vicious Kay Amy v. Caya’s Home | 73,5 punten |
8 | Willy Adriaenssens (B) | Bill v.d. Barbierhoeve | 70,5 punten |
9 | Rob van Dongen | Quita Cassy vd Kennel z. Naam | 67,5 punten |
10 | René Mantel | Gedu Ward Uranie v. Caya’s Home | 48 punten |
11 | Manuel van Dongen | Chelsea Cassy vd Kennel z. Naam | 40,5 punten |
12 | Marianne v. Hyfte (B) | Darko v.d. Barbierhoeve | 39 punten |
13 | Sammy-Jo van Dongen | Sky | 36 punten |
14 | Carmen Stouten | Cougar Kim v.d. Vlaamse Boef | 34,5 punten |
15 | Caya Krijnse Locker | Chewbaka Uranie v. Caya’s Home | 31,5 punten |
16 | Sonja van Mourik | Nena Swapang v. Bertrupaty | 30 punten |
17 | Freddy Stouten | Seven v. Bertupaty | 27 punten |
18 | Hendrik Jan de Groote | Chubby Indra v.d. Reezichthoeve | 27 punten |
19 | Herrie ter Beek | Moonlight Shadow Nyra v. Caya’s Home | 27 punten |
20 | Sammy-Jo van Dongen | Boedha Cassy vd Kennel z. Naam | 21 punten |
21 | Henk Peijer | Doerack brenda v.d. Gravenhoeve | 21 punten |
22 | Mario van Deventer | Devil | 20 punten |
23 | Johnny Sanders | Gabby v.d. Causidicus | 18 punten |
24 | Lous van Ruitenbeek | High Five-Yoda Chanouk v. Aqualand | 18 punten |
25 | Hans Jochem | Chivas Kim v.d. Vlaamse Boef | 18 punten |
26 | Freddy Stouten | Cougar Kim v.d. Vlaamse Boef | 18 punten |
27 | Hans de Knegt | Doc | 17 punten |
28 | Renke de Vroom | Nestor Chewbaka v. Caya’s Home | 17 punten |
29 | Bert Teijken | Lenko van Caya’s Home | 13,5 punten |
30 | Bertus Duncker | Boris | 12 punten |
31 | Arnoud Pouwels | Djezley Tessa v. Bertrupaty | 10 punten |
32 | Frits de Lang | Yari v.d. Chadahoeve | 9 punten |
33 | Sibilla Rutten | Cas | 9 punten |
34 | Cindy v.d. Berg | Bikkel Sweet Pea v. Caya’s Home | 8 punten |
35 | Caya Krijnse Locker | Genesis Uranie v. Caya’s Home | 0 punten |
36 | Margriet Kamst | Evil | 0 punten |
37 | Gert-Jan Weeda | Kenzie | 0 punten |
38 | Bea de Vree | Duke v.d. Retrohof | 0 punten |
39 | Carola Erkelens | Bo | 0 punten |
De Commissie Africhting is verantwoordelijk voor de puntenverdeling.
De huldiging van de africhting van het jaar geschiedt tijdens Algemene Ledenvergadering (in juni) van het komende jaar.