Competitie Africhter van het jaar 2006
Reglement africhter van het jaar
Stand na:
Apeldoorntrofee d.d. 9 april 2006
Niervaertbokaal d.d. 27 mei 2006
Combinatiewedstrijd d.d. 25 juni 2006
1e Interland NL-B d.d. 3 september 2006
VZH/C-wedstrijd d.d. 24 september 2006
NK IPO III + IPO I/II wedstrijd d.d. 8 oktober 2006
Spijkercup d.d. 22 oktober 2006
Coen Semler trofee d.d. 26 november 2006
Pl | Geleider | Naam Hond | Punten |
1 | Caya Krijnse Locker | Nyra Uranie v. Caya’s Home | 163 punten |
2 | Willy Adriaenssens (B) | Bill v.d. Barbierhoeve | 125,5 punten |
3 | Carla Thierry | Faith | 102 punten |
4 | Wilbert Schrijvers | Kaine la Petite Colline | 93,5 punten |
5 | Sonja v. Mourik | Nena Swapang v. Betrupaty | 84,5 punten |
6 | Carmen Stouten | Cougar | 61,5 punten |
7 | Freddy Stouten | Seven | 57 punten |
8 | Frits de Lang | Yari v.d. Chadahoeve | 42 punten |
9 | Elise Lases | Lotus | 40 punten |
10 | Bertus Visser | Donjae | 36 punten |
11 | John Sterkenburg | Irmco | 31,5 punten |
12 | Berry Thomas | Macho Xekibby v. Werinon | 30 punten |
13 | Pieter van Leeuwen | Aristes Sharper Image | 28 punten |
14 | Henk Peijer | Doerack Brenda v.d. Gravenhoeve | 27 punten |
15 | Peter Brijer | Kimi Xekibby v. Werinon | 21 punten |
16 | André de Beijer | Dreke’s Tessa | 19 punten |
17 | Hans v.d. Broek | Toby | 18 punten |
18 | Frank Verburg | Henkie | 18 punten |
19 | Margriet Kamst | Evil | 10 punten |
20 | Guda Stroo | Maxim | 10 punten |
21 | Cindy v.d. Berg | Bikkel | 9 punten |
22 | Mario v. Deventer | Cosmo | 8 punten |
23 | René Mantel | Andries Pasja v.’t Wisanjahof | 8 punten |
24 | Bea de Vree | Tara | 8 punten |
25 | Nettie ter Beek | Barros | 7 punten |
26 | Jacqueline Pronk – Wolders | Fjoebie Xandra v. Caya’s Home | 6 punten |
27 | Arnoud Pouwels | Cas | 6 punten |
28 | Manuel v. Dongen | Chelsea | 6 punten |
29 | Lous v. Ruitenbeek | Betty-Boop | 5 punten |
30 | Guda Stroo | Sandy | 5 punten |
31 | Sammy-Jo van Dongen | Skyhigh | 4 punten |
32 | Sybilla Rutten | Djezley | 4 punten |
33 | Geert Maasen | Chico | 4 punten |
34 | Caya Krijnse Locker | Chewbaka | 4 punten |
35 | Dick Klijn | Charly | 4 punten |
36 | Rob van Dongen | Boedha | 3 punten |
37 | Susanne Phielix | Mayka | 2 punten |
40 | Marlon Otten | Blitz | 1 punten |
41 | Gert-Jan Weeda | Kenzie | 0 punten |
42 | Annemarie Holterman | Annabell | 0 punten |
43 | Sandra Aerns | Donar | 0 punten |
44 | Richard Pronk | Joebie | 0 punten |
De Commissie Africhting is verantwoordelijk voor de puntenverdeling.
De huldiging van de africhting van het jaar geschiedt tijdens Algemene Ledenvergadering (in juni) van het komende jaar.